สถานที่กำเนิด: | ตงกวน จีน |
ชื่อแบรนด์: | Fullde |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | LB-1KW-380VAC |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด / ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | ชุดละ 300 ชุดต่อเดือน |
ช่วงการทดสอบ: | 1-80k (Ω) | โหลด Tolerance: | ± 5% |
---|---|---|---|
สีของปลอกหุ้ม: | สีดำ | ระยะ: | 3 เฟส |
อำนาจ: | อิเล็กทรอนิกส์ | มิติ: | 177 * 430 * 500 (mm) |
คูลลิ่ง: | การบังคับอากาศเย็น |
1KW-380V ตู้แร็คแบบ 3 ขั้นตอนสำหรับแบตเตอร์รี่สำหรับผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1. สรุป
หน่วยนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอินเวอร์เตอร์มีความปลอดภัยเชื่อถือได้มีขนาดเล็กและสามารถจำลองการโหลดเซิร์ฟเวอร์ได้ที่นี่
พลังงานคงที่หน่วยเป็น Fullde ตนเองพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าโหลดจำลอง
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สเปค | |
แรงดันไฟฟ้าความถี่ / ความถี่ | 3 เฟส 380VAC / 50Hz |
กำลังไฟทั้งหมด | 1kW |
ขั้นตอนการทำงาน | 100 วัตต์, 200 วัตต์, 200 วัตต์, 500 วัตต์รวม 4 ขั้นหรือแบบฟรี |
Power Factor | 1 |
โหลด Tolerance (แต่ละขั้นตอน) | ± 5% |
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว 220VAC / 50Hz |
เกรดฉนวนกันความร้อน | เกรด F |
วิธีการทำงาน | ทำงานต่อเนื่อง |
คูลลิ่ง | การระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีการดูดอากาศด้านในและระบายความร้อนด้วยไอเสียด้านหลัง |
สีกรณี | สีดำ |
ขนาดของคดี | ประมาณ 430 มม. * 177 มม. * 500 มม |
น้ำหนัก | ประมาณ 12kgs |
ระดับการป้องกัน | IP20 (ภายใน) |
(1) Load Bank Testing: ผู้ใช้งานสามารถโหลดพลังงานภายในเครื่องที่กำหนดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(2) โหมดการควบคุม: มีตัวแบ่งเพื่อควบคุม
(3) การป้องกันความร้อนเกิน: จะมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ความปลอดภัย
ตู้เก็บของตู้แร็คธนาคารเลือกตาราง
สเปค | ความจุและขั้นตอน | อำนาจ ปัจจัย | แรงดันไฟฟ้า | มิติ (L * W * H) | (กิโลกรัม) |
LB-4KW-AC220V | 4KW, 500W ขั้นตอน | 1 | AC220V | 477 (485) * 177 * 500 4U | 12 |
LB-6KW-AC220V | 6KW, 500W ขั้นตอน | 1 | AC220V | 477 (485) * 177 * 500 4U | 14 |
LB-10KW-AC220V | 10 กิโลวัตต์, ขั้นตอน 500 วัตต์ | 1 | AC220V | 477 (485) * 265 * 500 4U | 20 |
LBS-4KW-AC220V | 4KW, 500W ขั้นตอน | 1 | แรงดันไฟฟ้ากว้าง 180-260V (AC / DC) | 477 (485) * 177 * 500 4U | 10 |